Imunohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
1.560 rsd | |||
1.620 rsd | |||
1.200 rsd | |||
1.140 rsd | |||
1.740 rsd | |||
Androflor test omogućava identifikaciju uzročnika i stepena poremećaja mikroflore urogenitalnog
trakta… | 9.900 rsd | ||
1.524 rsd | |||
3.840 rsd | |||
1.320 rsd | |||
3.100 rsd | |||
660 rsd | |||
660 rsd | |||
PCR test za detekciju uslovno-patogenih mikroorganizama
Precizna i brza detekcija DNK… | 15.000 rsd | ||
1.800 rsd | |||
1.320 rsd | |||
3.240 rsd | |||
1.320 rsd | |||
1.560 rsd | |||
1.300 rsd | |||
1.560 rsd | |||
2.400 rsd | |||
1.560 rsd | |||
Candida albicans je gljivica koja je sastavni deo normalne mikroflore… | 2.000 rsd | ||
1.080 rsd | |||
Chlamydia trachomatis je gram-negativna bakterija koja uzrokuje brojne infekcije kod… | 2.000 rsd | ||
1.740 rsd | |||
2.280 rsd | |||
Cytomegalovirus je DNK virus iz porodice Herpesviridae koji kao i… | 9.100 rsd | ||
Cytomegalovirus je DNK virus iz porodice Herpesviridae koji kao i… | 7.000 rsd | ||
2.400 rsd | |||
1.260 rsd | |||
2.400 rsd | |||
1.930 rsd | |||
1.632 rsd | |||
Šta je ENTEROFLOR PCR test za decu?
Multipleks PCR test… | 15.000 rsd | ||
Enterovirusi su grupa RNK virusa koji se nalaze u okviru… | 10.000 rsd | ||
Epštajn bar virus spada u grupu herpesvirusa, poznat još i… | 10.270 rsd | ||
Epštajn bar virus spada u grupu herpesvirusa, poznat još i… | 7.900 rsd | ||
2.460 rsd | |||
936 rsd | |||
1.380 rsd | |||
1.920 rsd | |||
Mikroflora urogenitalnog trakta je od izuzetne važnosti za očuvanje zdravlja… | 9.900 rsd | ||
1.320 rsd | |||
950 rsd | |||
750 rsd | |||
700 rsd | |||
700 rsd | |||
Gardnerella vaginalis je anaerobna bakterija koja je sastavni deo mikroflore… | 2.000 rsd | ||
2.580 rsd |