Imunohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
3.500 rsd | |||
3.300 rsd | |||
1.650 rsd | |||
4.800 rsd | |||
1.800 rsd | |||
10.000 rsd | |||
Parvovirus B19 je DNK virus iz porodice Parvoviridae koji je… | 13.000 rsd | ||
Parvovirus B19 je DNK virus iz porodice Parvoviridae koji je… | 10.000 rsd | ||
Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 7.500 rsd | ||
7.500 rsd | |||
7.500 rsd | |||
Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 9.000 rsd | ||
Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis | 2.300 rsd | ||
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | 2.300 rsd | ||
Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 3.000 rsd | ||
3.000 rsd | |||
Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 3.500 rsd | ||
Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 6.500 rsd | ||
5.040 rsd | |||
4.800 rsd | |||
3.900 rsd | |||
920 rsd | |||
2.880 rsd | |||
920 rsd | |||
3.900 rsd | |||
1.150 rsd | |||
1.300 rsd | |||
1.350 rsd | |||
2.150 rsd | |||
1 rsd | |||
3.200 rsd | |||
4.750 rsd | |||
1.300 rsd | |||
2.880 rsd | |||
750 rsd | |||
720 rsd | |||
3.300 rsd | |||
1.560 rsd | |||
920 rsd | |||
1.680 rsd | |||
1.400 rsd | |||
1.450 rsd | |||
5.000 rsd | |||
8.500 rsd | |||
3.350 rsd | |||
Trichomonas vaginalis je flagelatna protozoa koja izaziva trihomonijazu, jednu od… | 2.000 rsd | ||
1.650 rsd | |||
1.650 rsd | |||
700 rsd | |||
2.250 rsd |
