Imunohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
4.800 rsd | |||
3.900 rsd | |||
850 rsd | |||
2.880 rsd | |||
850 rsd | |||
3.720 rsd | |||
1.050 rsd | |||
1.200 rsd | |||
1.100 rsd | |||
2.100 rsd | |||
1 rsd | |||
3.120 rsd | |||
3.900 rsd | |||
1.200 rsd | |||
2.880 rsd | |||
720 rsd | |||
720 rsd | |||
3.180 rsd | |||
1.560 rsd | |||
750 rsd | |||
1.680 rsd | |||
1.320 rsd | |||
1.150 rsd | |||
5.400 rsd | |||
3.036 rsd | |||
Trichomonas vaginalis je flagelatna protozoa koja izaziva trihomonijazu, jednu od… | 2.000 rsd | ||
1.300 rsd | |||
1.300 rsd | |||
700 rsd | |||
2.220 rsd | |||
3.720 rsd | |||
Ureaplasma parvum je jedna od bakterija iz roda Ureaplasma, koje… | 2.000 rsd | ||
Ureaplasma urealyticum je bakterija koja pripada rodu Ureaplasma i sastavni… | 2.000 rsd | ||
4.080 rsd | |||
7.800 rsd | |||
6.000 rsd | |||
2.760 rsd | |||
3.060 rsd | |||
1.320 rsd | |||
4.440 rsd | |||
3.060 rsd | |||
2.400 rsd | |||
2.200 rsd | |||
2.760 rsd | |||
4.560 rsd |
