Biohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Pomoću laboratorijske analize se određuje sadržaj žive u krvi kako… | 3.600 rsd | ||
15.600 rsd | |||
1.440 rsd | |||
Urea u krvi
Urea je jedan od proizvoda metabolizma proteina. U… | 160 rsd | ||
Istraživanje nivoa žučnih kiselina u krvi
Određivanje koncentracije žučnih kiselina u… | 2.160 rsd | ||
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa seruma krvi (UIBC-unsaturated iron binding capacity) | 180 rsd | ||
Funkcije triglicerida
Trigliceridi su glavni izvor energije za organizam. Oni se… | 180 rsd | ||
Transferin je protein koji je odgovoran za transport gvožđa kroz… | 936 rsd | ||
Ukupna sposobnost vezivanja gvožđa u serumu (TIBC-Total Iron Binding Capacity)
Laboratorijska… | 200 rsd | ||
Istraživanje koncentracije sirolimusa u uzorku materijala koristi se za praćenje… | 7.200 rsd | ||
Istraživanje omogućava procenu koncentracije selena u krvi i koristi se… | 3.840 rsd | ||
1.140 rsd | |||
Rak prostate je zloćudni tumor koji se razvija iz žlezdanog… | 1 rsd | ||
Ukupni protein
Ukupni protein je jedan od osnovnih parametara biohemijskih analiza… | 160 rsd | ||
Piruvat je molekul koji nastaje u procesu metabolizma glukoze i… | 4.440 rsd | ||
Pankreasna amilaza je enzim koji se proizvodi u pankreasu i… | 624 rsd | ||
15.540 rsd | |||
864 rsd | |||
Olovo u krvi
Određivanje koncentracije metala olova u krvi koristi se… | 3.240 rsd | ||
Oralni test tolerancije na glukozu OGTT
Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.320 rsd | ||
Oralni test tolerancije na glukozu OGTT
Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.320 rsd | ||
Oralni test tolerancije na glukozu OGTT
Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.320 rsd | ||
Indikator mineralne ravnoteže.
Određivanje nikla u serumu krvi je laboratorijska analiza… | 3.960 rsd | ||
Biohemijska analiza krvi na natrijum
Natrijum je jedan od glavnih mikroelemenata… | 180 rsd | ||
150 rsd | |||
1.680 rsd | |||
1.260 rsd | |||
4.020 rsd | |||
180 rsd | |||
1.200 rsd | |||
456 rsd | |||
660 rsd | |||
3.240 rsd | |||
150 rsd | |||
150 rsd | |||
4.200 rsd | |||
1.900 rsd | |||
150 rsd | |||
5.160 rsd | |||
3.900 rsd | |||
216 rsd | |||
216 rsd | |||
1.440 rsd | |||
180 rsd | |||
160 rsd | |||
456 rsd | |||
5.160 rsd | |||
744 rsd | |||
4.080 rsd | |||
150 rsd |