Imunohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
1.600 rsd | |||
1.650 rsd | |||
1.350 rsd | |||
1.200 rsd | |||
1.750 rsd | |||
3.790 rsd | |||
Androflor test omogućava identifikaciju uzročnika i stepena poremećaja mikroflore urogenitalnog
trakta… | 9.900 rsd | ||
1.610 rsd | |||
3.840 rsd | |||
1.350 rsd | |||
5.520 rsd | |||
3.750 rsd | |||
700 rsd | |||
700 rsd | |||
PCR test za detekciju uslovno-patogenih mikroorganizama
Precizna i brza detekcija DNK… | 15.000 rsd | ||
1.800 rsd | |||
1.380 rsd | |||
3.500 rsd | |||
1.380 rsd | |||
1.650 rsd | |||
1.650 rsd | |||
1.650 rsd | |||
2.700 rsd | |||
1.650 rsd | |||
Candida albicans je gljivica koja je sastavni deo normalne mikroflore… | 2.000 rsd | ||
1.080 rsd | |||
Chlamydia trachomatis je gram-negativna bakterija koja uzrokuje brojne infekcije kod… | 2.000 rsd | ||
7.900 rsd | |||
1.750 rsd | |||
2.400 rsd | |||
Cytomegalovirus je DNK virus iz porodice Herpesviridae koji kao i… | 9.100 rsd | ||
Cytomegalovirus je DNK virus iz porodice Herpesviridae koji kao i… | 7.000 rsd | ||
2.400 rsd | |||
1.300 rsd | |||
2.400 rsd | |||
7.900 rsd | |||
2.530 rsd | |||
1.750 rsd | |||
2.592 rsd | |||
Šta je ENTEROFLOR PCR test za decu?
Multipleks PCR test… | 15.000 rsd | ||
Enterovirusi su grupa RNK virusa koji se nalaze u okviru… | 10.000 rsd | ||
6.500 rsd | |||
Epštajn bar virus spada u grupu herpesvirusa, poznat još i… | 10.270 rsd | ||
Epštajn bar virus spada u grupu herpesvirusa, poznat još i… | 7.900 rsd | ||
2.460 rsd | |||
920 rsd | |||
1.380 rsd | |||
1.950 rsd | |||
Mikroflora urogenitalnog trakta je od izuzetne važnosti za očuvanje zdravlja… | 9.900 rsd | ||
5.000 rsd |
