Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | Zakaži analizu |
|---|---|---|---|
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| Biohemijska analiza krvi na natrijumNatrijum je jedan od glavnih mikroelemenata… | 180 rsd | ||
| Ukupni proteinUkupni protein je jedan od osnovnih parametara biohemijskih analiza… | 180 rsd | ||
| Funkcije trigliceridaTrigliceridi su glavni izvor energije za organizam. Oni se… | 180 rsd | ||
| Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa seruma krvi (UIBC-unsaturated iron binding capacity) | 180 rsd | ||
| Urea u krviUrea je jedan od proizvoda metabolizma proteina. U… | 180 rsd | ||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd |
