Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
| 4.800 рсд | |||
| 1.800 рсд | |||
| 10.000 рсд | |||
| Parvovirus B19 je DNK virus iz porodice Parvoviridae koji je… | 13.000 рсд | ||
| Parvovirus B19 je DNK virus iz porodice Parvoviridae koji je… | 10.000 рсд | ||
| Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 7.500 рсд | ||
| 7.500 рсд | |||
| 7.500 рсд | |||
| Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 9.000 рсд | ||
| Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis | 2.300 рсд | ||
| Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | 2.300 рсд | ||
| Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 3.000 рсд | ||
| 4.000 рсд | |||
| 4.000 рсд | |||
| Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 4.500 рсд | ||
| Patogeni panel obuhvata testiranje na mikroorganizme uzročnike polno prenosivih (STD)… | 6.500 рсд | ||
| 5.040 рсд | |||
| 4.800 рсд | |||
| 3.900 рсд | |||
| 920 рсд | |||
| 2.880 рсд | |||
| 920 рсд | |||
| 3.900 рсд | |||
| 1.050 рсд | |||
| 1.200 рсд | |||
| 1.350 рсд | |||
| 2.150 рсд | |||
| 1 рсд | |||
| 3.200 рсд | |||
| 4.750 рсд | |||
| 1.300 рсд | |||
| 2.880 рсд | |||
| 750 рсд | |||
| 720 рсд | |||
| 3.300 рсд | |||
| 1.560 рсд | |||
| 920 рсд | |||
| 1.680 рсд | |||
| 1.400 рсд | |||
| 1.450 рсд | |||
| 5.000 рсд | |||
| 8.500 рсд | |||
| 3.350 рсд | |||
| Trichomonas vaginalis je flagelatna protozoa koja izaziva trihomonijazu, jednu od… | 2.000 рсд | ||
| 1.650 рсд | |||
| 1.650 рсд | |||
| 700 рсд | |||
| 2.250 рсд | |||
| 3.720 рсд | |||
| Ureaplasma parvum je jedna od bakterija iz roda Ureaplasma, koje… | 2.000 рсд |
