Biohemija krvi
Filters Sort results
Reset Apply
Naziv | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
| 14.000 rsd | |||
| Pomoću laboratorijske analize se određuje sadržaj žive u krvi kako… | 4.100 rsd | ||
| 15.600 rsd | |||
| 1.550 rsd | |||
| Urea u krviUrea je jedan od proizvoda metabolizma proteina. U… | 180 rsd | ||
| Istraživanje nivoa žučnih kiselina u krviOdređivanje koncentracije žučnih kiselina u… | 2.200 rsd | ||
| Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa seruma krvi (UIBC-unsaturated iron binding capacity) | 180 rsd | ||
| Funkcije trigliceridaTrigliceridi su glavni izvor energije za organizam. Oni se… | 180 rsd | ||
| Transferin je protein koji je odgovoran za transport gvožđa kroz… | 940 rsd | ||
| Ukupna sposobnost vezivanja gvožđa u serumu (TIBC-Total Iron Binding Capacity)Laboratorijska… | 200 rsd | ||
| Istraživanje koncentracije sirolimusa u uzorku materijala koristi se za praćenje… | 7.200 rsd | ||
| Istraživanje omogućava procenu koncentracije selena u krvi i koristi se… | 4.050 rsd | ||
| 1.300 rsd | |||
| Rak prostate je zloćudni tumor koji se razvija iz žlezdanog… | 1 rsd | ||
| Ukupni proteinUkupni protein je jedan od osnovnih parametara biohemijskih analiza… | 180 rsd | ||
| 0 rsd | |||
| Piruvat je molekul koji nastaje u procesu metabolizma glukoze i… | 4.440 rsd | ||
| Pankreasna amilaza je enzim koji se proizvodi u pankreasu i… | 650 rsd | ||
| 15.540 rsd | |||
| 1.200 rsd | |||
| Olovo u krviOdređivanje koncentracije metala olova u krvi koristi se… | 4.100 rsd | ||
| Oralni test tolerancije na glukozu OGTT Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.350 rsd | ||
| Oralni test tolerancije na glukozu OGTT Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.320 rsd | ||
| Oralni test tolerancije na glukozu OGTT Ovaj test omogućava procenu sadržaja… | 1.320 rsd | ||
| Indikator mineralne ravnoteže.Određivanje nikla u serumu krvi je laboratorijska analiza… | 3.960 rsd | ||
| Biohemijska analiza krvi na natrijumNatrijum je jedan od glavnih mikroelemenata… | 180 rsd | ||
| 150 rsd | |||
| 1.750 rsd | |||
| 1.300 rsd | |||
| 4.100 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 1.200 rsd | |||
| 500 rsd | |||
| 660 rsd | |||
| 3.500 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 4.200 rsd | |||
| 1.900 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 5.200 rsd | |||
| 4.100 rsd | |||
| 300 rsd | |||
| 300 rsd | |||
| 1.500 rsd | |||
| 180 rsd | |||
| 160 rsd | |||
| 500 rsd | |||
| 5.200 rsd | |||
| 1.200 rsd |
